TOP 10 dos + difíceis de todos os tempos
ARCADE
JOGO | PLAYER | SCORE | DATA |
Zaxxon | Vernon Kalanikaus | 4,680,740 | 15/03/1982 |
Astro Blaster | Gus Pappas | 299,100 | 20/11/1982 |
Rally-X | Chris Ranalla | 167,870 | 28/12/1982 |
Jungle Hunt | Michael Torcello | 1,510,220 | 16/12/1983 |
Traverse USA | Gianmarco Nanfito | 3,602,775 | 21/03/1984 |
Tiger Heli | Larry Barr | 1,350,640 | 04/09/1985 |
Kung-Fu Master | Mike Sullivan | 1,349,040 | 30/06/1985 |
Pole Position | Les Lagier | 67,310 | 30/06/1986 |
Choplifter | Charles Collins | 1,781,000 | 27/06/1986 |
Commando | Tim Balderramos | 10,051,200 | 05/07/1986 |
M.A.M.E.
JOGO | PLAYER | SCORE | DATA |
Cosmo Police Galivan | JGustavo | 1,020,000 | 29/01/1999 |
Last Mission | Matt Hall "BBH" | 369,800 | 26/03/1999 |
Jr. Pac-Man | Rick Fothergill | 440,030 | 23/06/1999 |
Bermuda Triangle | Matt Hall "BBH" | 533,000 | 28/08/1999 |
Assault Plus | Ken Okamoto | 810,350 | 03/11/1999 |
Bionic Commando | GiganT | 2,310,500 | 21/11/1999 |
Hunchback Olympic | TJT | 91,900 | 12/12/2000 |
Fire Shark | P@Team2ch.jp | 9,136,990 | 04/11/2001 |
Darius | Novice@Team2ch.jp | 6,135,700 | 07/11/2001 |
Strike Gunner S.T.G | P@Team2ch.jp | 3,565,000 | 11/10/2001 |
Fiz cerca de 715 mil pontos no Rally-x. Posso colocar essa pontuação em algum lugar?
ResponderExcluirVenilson
ola venilson , como esta ?
Excluirainda jogando ?
se vc não sabe ou não gosta de gravar INP pode jogar neste site http://www.retrouprising.com/
http://replay.marpirc.net/r/nrallyxb
ResponderExcluir